Архив
|
Сделкиsen | 31.08.2010 14:09
Чистая прибыль, по данным Росстата, выросла в 3,9 раза и составила 369,3 млн руб. ($11,6 млн). комментарии(1665) разделы: Сделки Игорь Крейн | 04.08.2010 13:40
Полный список активов DST Russia, состоящий примерно из 30 компаний, оказался в распоряжении "Ведомостей". комментарии(1069) разделы: Сделки Вебпланета | 29.06.2010 11:04
Поисковик претендует на покупку доли в размере 99,99 %. комментарии(1427) разделы: Сделки sen | 10.06.2010 12:39
По информации "Ведомостей", весь imobilco.ru оценен в "десятки миллионов долларов". комментарии(939) разделы: Сделки Злата Николаева | 17.03.2010 14:01
Игровая компания собирается выпустить новые акции на $7 млн, а фонд DST приобретет 12,5% компании за $4 млн. комментарии(213) разделы: Сделки sen | 18.12.2009 10:35
DST докупила у сотрудников Facebook чуть более 1,5% обыкновенных акций, которые обошлись ей примерно в $100 млн. комментарии(103) разделы: Сделки sen | 18.12.2009 10:31
На покупку 2,6 млн. акций у ING Bank "Проф-Медиа" потратила 12,39 млн долл. комментарии(108) разделы: Сделки sen | 25.11.2009 15:35
Релиз игровой соцсети Prime World ожидается в следующем году. комментарии(108) разделы: Сделки sen | 17.11.2009 15:15
Инвестиционная компания приобрела еще 10% социальной сети в рамках ЗПИФ "Финам - Информационные технологии". комментарии(126) разделы: Сделки sen | 12.11.2009 17:42
Еще 13% в ходе обратного аукциона выкупил лондонский банк ING Bank. комментарии(106) разделы: Сделки |
Последние комментарии1winbetz.com про 1 500 000 регистраций в Joost.com за время закрытой беты (2706)
ufa168 про 500 тысяч русских cмотрят мобильное ТВ (1924)
ufabet168 про SIPNET зарабатывает в России больше Skype (4687)
seoo про 50-90% доля P2P в интернет-трафике (30)
amazon hdfc offer про Миллиард пользователей Windows Vista в ближайшие 10 лет (109)
สล็อต pp про Упираемся в цифры (94)
สล็อต pp про $70 073 661 привлек РБК в результате размещения допэмиссии на РТС (16)
สล็อต pp про 30 млн посещений в месяц на wap-сайте "Мегафона" (1062)
สล็อต pp про На 21% выросли отечественные инвестиции в основной капитал ИКТ в 2007 году (417)
все комментарии Новое на Вебпланете |
Copyright © 2001-2007 «Вебинформ». При перепечатке ссылка на «Вебинформ» обязательна. Техническая поддержка и дизайн: Sterno.ru