Архив
|
Аудиторияsen | 15.11.2007 17:56
Такие данные содержатся в отчете TNS Web Index за октябрь. Общая аудитория сервиса - порядка 8 млн. в месяц. комментарии(2) разделы: Аудитория sen | 15.11.2007 17:47
По данным Sputnikmedia.net, это на 9,2%, чем в прошлом месяце. комментарии(0) разделы: Аудитория sen | 14.11.2007 18:05
По данным компании, ежедневно сайтом пользуются более 120 000 пользователей. В начале года суточная посещаемость не превышала 75 000. комментарии(0) разделы: Аудитория Иван Сильвестров | 12.11.2007 11:42
Антон Носик настаивает, что ЖЖ - "СМИ нового типа". комментарии(0) разделы: Аудитория Самвел Мартиросян | 12.11.2007 03:37
Несмотря на рост российской блогосферы, доля активных блогов уменьшается. Причем, согласно исследованию "Яндекса", по доле заброшенных дневников лидирует LiveInternet - который оказался первым по числу "блогов вообще". комментарии(1) разделы: Аудитория Иван Сильвестров | 09.11.2007 01:29
Зато скорость роста аудитории – 23% в год – самая высокая в Европе. комментарии(0) разделы: Аудитория Иван Сильвестров | 07.11.2007 14:26
11 часов в среднем в неделю проводят они в сети, показал опрос. комментарии(0) разделы: Аудитория Иван Сильвестров | 31.10.2007 20:05
но только 2% идентифицированных нарушителей предстают перед правосудием. комментарии(1) разделы: Аудитория Иван Сильвестров | 29.10.2007 15:06
Таков результат исследования, проведенного Symantec и Softline. комментарии(0) разделы: Аудитория Иван Сильвестров | 26.10.2007 16:18
- сказад "Коммерсанту" продюсер видеосервиса RuTube Аскар Туганбаев комментарии(0) разделы: Аудитория |
Последние комментарииГриня про Российские активы DST оцениваются в $5-6 млрд (1)
Гость про Количество точек Beeline Wi-Fi достигло 16 тысяч (10)
Гость про Социальное страхование убьет российский софт? (3)
Гость про 500 000 раз скачали "Аватар" за первые два дня (7)
Гость про $10 тыс. заработал Youtube на 5 фильмах (1)
Гость про $5 млн. - бюджет новой онлайн-стратегии Nival (1)
из Керчи про 38 млн рублей - годовой бюджет на Интернет в 732 школах Приморья (2)
Гость про 9,1% - доля Mac OS X на рынке операционных систем (4)
все комментарии Новое на Вебпланете |
Copyright © 2001-2007 «Вебинформ». При перепечатке ссылка на «Вебинформ» обязательна. Техническая поддержка и дизайн: Sterno.ru