Архив

« апрель 2024  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Список самых быстрорастущих компаний США - от Deloitte

Рейтинги | 25.10.2007 09:01

Компания Deloitte опубликовала очередной, 13-й по счету ежегодный "Technology Fast 500 List" (pdf, 591 KB) – список 500 "технологических" компаний США, продемонстрировавших самый большой рост объема продаж за пять лет – с 2002 по 2006. Ограничение для попадание в рейтинг, впрочем, не слишком жесткое: не менее $50 тысяч годового дохода в 2002 году.

Лидер этого списка, нью-йоркская Sirius Satellite Radio Inc. показала рост выручки с на 79 тысяч процентов, то есть, человеческим языком, в 791 раз, - с $805 000 в 2002 году до $637 235 000 в 2006 году

В Fast 500 присутствует деление компаний по отраслям.

Верхние двадцать строчек списка для отрасли "Интернет" таковы (в скобках – сумма выручки компании в 2006-м году):

• 10 - 14730% - Vantage Media, LLC ($48 049 000)
• 12 - 13514% - Didit ($23 416 000)
• 18 - 9655% - Oversee.net ($124 576 000)
• 23 - 6950% - MeziMedia, Inc. ($40 325 000)
• 40 - 4478% - Navicure ($9 569 000)
• 70 - 2313% - Google Inc. ($10 604 917 000)
• 75 - 2205% - Acceller ($10 164 000)
• 77 - 2143% - ServePath LLC ($11 170 000)
• 81 - 2056% - The Planet.com Internet Services, Inc. ($106 500 000)
• 101 - 1630% - RealtyTrac, Inc. ($37 516 000)
• 107 - 1592% - Booyah Networks, Inc. ($11 927 000)
• 109 - 1572% - MostChoice.com ($8 194 000)
• 111 - 1514% - SchoolDude.com ($8 197 000)
• 118 - 1468% - e-Rewards, Inc. ($47 900 000)
• 119 - 1466% - WhitePages.com ($52 460 000)
• 124 - 1372% - INTTRA ($37 504 000)
• 126 - 1352% - The Go Daddy Group, Inc. ($240 901 000)
• 129 - 1283% - salesforce.com, Inc. ($309 857 000)
• 143 - 1127% - SecureWorks, Inc. ($22 936 000)
• 164 - 997% - Compete ($9 777 000)

- на почетном 6-м месте (с 70-м номером в общем списке Fast 500) видим знакомое имя Google.

Верхние двадцать строчек списка для отрасли "Communications/Networking" таковы:

• 2 - 40314% - SkyBitz, Inc. ($26 673 000)
• 8 - 16169% - NeoPhotonics Corporation ($83 134 000)
• 17 - 9821% - Litle & Co. ($60 218 000)
• 21 - 7996% - NewMarket Technology, Inc. ($77 636 000)
• 22 - 7229% - Masergy Communications, Inc. ($48 369 000)
• 35 - 4727% - Bandwidth.com, Inc. ($31 231 000)
• 36 - 4690% - Eltek Valere ($88 082 000)
• 47 - 3517% - SiGe Semiconductor ($49 377 000)
• 48 - 3400% - IneoQuest Technologies, Inc. ($10 500 000)
• 51 - 3228% - Roamware, Inc. ($29 750 000)
• 52 - 3172% - Ikanos Communication, Inc. ($134 685 000)
• 56 - 3029% - Multiband Corporation ($18 052 000)
• 62 - 2781% - Juma Technology Corporation ($11 063 000)
• 63 - 2772% - Patriot Scientific Corp. ($10 310 000)
• 68 - 2341% - Vibes Media ($6 396 000)
• 90 - 1888% - WebTech Wireless Inc. ($16 344 000)
• 102 - 1623% - Ecovate, Inc. (dba ReadyTalk) ($7 631 000)
• 104 - 1601% - RuggedCom Inc. ($29 697 000)
• 120 - 1460% - Nufern ($11 700 000)
• 122 - 1417% - Redline Communications Inc. ($40 249 000)

разделы: Рейтинги

Copyright © 2001-2007 «Вебинформ». При перепечатке ссылка на «Вебинформ» обязательна. Техническая поддержка и дизайн: Sterno.ru

одежда и платья для IT специалистов